Produkto formulėje yra vitaminų A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K2, cholino, biotino, folio rūgšties, kalio, geležies, cinko, jodo, vario, mangano, lecitino, magnio, seleno, chromo, rudadumblių, bioflavonoidų ir kitų.
Šiame aukštos kokybės maisto papilde yra itin didelė koncentracija pagrindinių vitaminų, todėl produktas tinka tik suaugusiems.
1 kapsulėje yra | Kiekis | %RMV* |
---|---|---|
Vitaminas C | 100 mg | 125% |
Vitaminas E | 44,6 mg | 372% |
Kalcis | 34,6 mg | 4% |
Inozitolis | 33,3 mg | - |
Vitaminas B2 | 33,3 mg | 2379% |
Niacinas | 33,3 mg | 208% |
Pantoteno rūgštis | 33,3 mg | 555% |
Vitaminas B6 | 28 mg | 2000% |
Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 16,6 mg | - |
Para-amino benzoinė rūgštis | 16,6 mg | - |
Cholinas | 15,3 mg | - |
Magnis | 13,2 mg | 4% |
Betainas | 8,3 mg | - |
L-glutamo rūgštis | 8,3 mg | - |
Rutinas, 7,5 mg silicio | 8,3 mg | - |
Kalcis | 4,4 mg | 0,55% |
Fosforas | 3,4 mg | 0,50% |
Mėlynžiedžių liucernų milteliai (Alfalfa) | 3,3 mg | - |
Gliukomananas | 3,3 mg | - |
Hesperidinas (iš karčiavaisių citrinmedžių (Citrus aurantium) | 3,3 mg | - |
Didieji rudadumbliai (turintys 2,3 µg (2 %) jodo | 3,3 mg | - |
Cinkas | 2,5 mg | 25% |
Obuolių pektinas | 1,6 mg | - |
Bromelainas | 1,6 mg | - |
Papainas | 1,6 mg | - |
Geležis | 1,3 mg | 9% |
Kalis | 667 µg | - |
Vitaminas A | 417 µg | 52% |
Manganas | 333 µg | 17% |
Dirvinių asiūklių ekstraktas (4:1) | 250 µg | - |
Folio rūgštis | 100 µg | 50% |
Varis | 100 µg | 10% |
Jodas | 83 µg | 56% |
Biotinas | 33 µg | 66% |
Boras | 33 µg | - |
Molibdenas | 33 µg | 67% |
Vitaminas B12 | 33 µg | 1332% |
Chromas | 13 µg | 33% |
Selenas | 3,3 µg | 6% |
Vitaminas D3 | 3,3 µg | 66% |
Vitaminas K2 | 3,3 µg | 4% |
Be sintetinių priedų
Vegetariškos kapsulės. Produkto gamyboje nenaudojame jokių pagalbinių medžiagų, rišiklių ar nenatūralių užpildų. Vegetariška kapsulė pagaminta taip, kad kapsulėje esančios aktyviosios medžiagos pasiektų žarnyną ir organizmas jas absorbuotų virškinimo metu.
Dėl vitaminų vartojimo pakitusi šlapimo spalva
Didelės dozės vandenyje tirpių vitaminų, įskaitant vitaminą C ir B grupės vitaminus, gali turėti įtakos šlapimo spalvai. Tai nėra kenksmingas reiškinys.
Dažniausi pakitusios šlapimo spalvos kaltininkai yra riboflavinas arba vitaminas B2 ir vitaminas C. Ryškiai geltona (neoninė) spalva paprastai yra vitamino B2 vartojimo rezultatas, o vitaminas C šlapimą gali nuspalvinti oranžine spalva.